产品型号:BD-0506
产品品牌:汗诺
关注人数:人
产品价格:询价
E-mail:daluoyiqi@163.com
销售直线:021-59781891
商务QQ:1083563888 / 1083513888 / 1083514888
高精度标准恒温槽用途介绍:
汗诺牌高精度标准低温恒温槽广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源
高精度标准恒温槽产品特点:
【1】 采用汗诺自有的温度控制技术
【2】 配备高标准PT100以及进口电子元器件
【3】 温度分辨率可达0.001℃,软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差
【4】 智能超温保护系统,具有超温报警功能,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载
【5】 PID智能软件,自动匹配工作介质自动正定工作参数温度稳定性强,也可人工手动调整参数
【6】 安全锁定功能,可使用软件数字锁定控制系统,避免误操作保证实验过程数据安全
【7】 封闭式压缩机制冷系统,降温速度快,具有过热过电流多重保护
【8】 内循环系统保证工作温度均匀性
高精度标准恒温槽技术参数:
型号 | 温控范围(℃) | 温度波动度(±℃) | 水平均匀度垂直均匀度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(L) | 工作槽开口(mm) | 槽深度(mm) |
BD-0506 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 |
BD-1006 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 |
BD-2006 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 |
BD-3006 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 |
BD-4006 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 |
BD-6006 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 |
BD-7006 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 |
BD-8006 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180*150 | 150 |
BD-0510 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 |
BD-1010 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 |
BD-2010 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 |
BD-3010 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 |
BD-4010 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 |
BD-6010 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 |
BD-7010 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 |
BD-8010 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180*150 | 200 |
BD-0515 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 |
BD-1015 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 |
BD-2015 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 |
BD-3015 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 |
BD-4015 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 |
BD-6015 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 |
BD-7015 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 |
BD-8015 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235*180 | 220 |
BD-0520 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 |
BD-1020 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 |
BD-2020 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 |
BD-3020 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 |
BD-4020 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 |
BD-6020 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 |
BD-7020 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 |
BD-8020 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235*180 | 300 |
BD-0530 | -5~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 |
BD-1030 | -10~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 |
BD-2030 | -20~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 |
BD-3030 | -30~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 |
BD-4030 | -40~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 |
BD-6030 | -60~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 |
BD-7030 | -70~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 |
BD-8030 | -80~100 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310*280 | 230 |
注:可定制非标产品